外网主机 | 硬件规格 | 处理器 | Intel 低功耗双核处理器 |
以太网口 | 8 * RJ45千兆以太网接口 |
无线通信 | 可选GPRS/3G/4G无线通信模组(带SIM卡) |
前面板指示灯 | PWR/RUN/HDD 串口 RX/TX 网口 Link/Act |
RTC时钟电路 | 内部电池供电保持时钟正确运行 |
看门狗定时器 | 有 |
软件特征 | 操作系统 | Linux 2.6.32(预装) |
数据采集协议 | 支持Modbus RTU/TCP;DL/T 645-2007/1997;CJ/T 188-2004等标准通信协议 |
数据采集周期 | 可精确到秒级 |
数据解析处理 | 具有内部数据解析和打包、拆分、量程变换、关联能耗编码等处理功能 |
数据上传协议 | 支持Modbus TCP标准协议 |
支持IEEE-1888泛在绿色社区控制网络国际标准协议 |
支持《国家机关单位及大型公共建筑能耗分项计量数据传输导则》 |
协议包格式 | 加密XML文件 |
数据加密功能 | AES128位数据加密及MD5身份认证 |
数据上传周期 | 5到60分钟可设定 |
实时对时功能 | 接收数据中心服务器授时 |
远程管理功能 | 局域网:专用配置工具软件远程管理、数据配置、通信诊断、日志查看等 |
互联网:基于公有云服务器的WEB服务平台远程管理 |
支持多数据中心 | 最多支持对5个数据中心同时上传数据 |
支持域名解析 | 能管中心服务器可以使用域名,支持域名解析 |
断点续传功能 | 自动检测网络状态,网络中断自动缓存数据并恢复时自动上传离线数据 |
内网主机 | 硬件规格 | 处理器 | Intel 低功耗双核处理器 |
以太网口 | 8 * RJ45千兆以太网接口 |
串口 | 8个带光电隔离RS485下行通信口(可选配) |
外设接口 | VGA显示 |
前面板指示灯 | PWR/RUN/HDD 串口 RX/TX 网口 Link/Act |
RTC时钟电路 | 内部电池供电保持时钟正确运行 |
看门狗定时器 | 有 |
软件特征 | 操作系统 | 按需配置 |
数据采集协议 | Modbus RTU/TCP, OPC等主流工业通信协议(选配软件) |
数据转发协议 | Modbus 标准协议 |
数据采集周期 | 可精确到秒级 |
数据解析处理 | 具有内部数据解析和量程变换等处理功能 |
隔离网闸 | 状态监视 | 环境参数 | 主机内部温度监视 |
整机特性 | 运行参数 | CPU工作温度、使用率;内存使用率;电源供电状态;系统运行状态 |
| 远程管理 | 支持远程启动内外网主机系统 |
| 电源参数 | 电源输入 | 110/220VAC |
| 冗余供电 | 支持 |
| 电源报警 | 超限/断电继电器报警 |
| 典型功耗 | 48W |
| 工作环境 | 工作温度 | -25~55℃ |
| 工作湿度 | 5~95% 不凝结 |
| 存储温度 | -25~70℃ |
| 安规认证 | EMC认证 | 电力4级 |
| 机械特性 | 机械尺寸 | 440(W) * 177(H) * 273(D) mm |
| 安装方式 | 4U 19英寸上架式 |
电磁兼容性认证 | GB/T 17626.2-1998《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》4级 |
GB/T 17626.3-1998《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验》4级 |
GB/T 17626.4-1998《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》4级 |
GB/T 17626.5-1998《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》4级 |
GB/T 17626.8-1998《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》4级 |